
主な仕様
共通仕様
項目 | 仕様 |
定格電圧 | AC100/200V |
---|---|
使用周囲温度 | -10〜40℃ |
使用周囲湿度 | 85%RH以下 (注1) |
注1: 結露なし
項目 | 仕様 |
構成 | 電源内蔵 |
---|---|
保護構造 | 防雨タイプ |
接続 | 端子台 |
個別仕様
SUND-RLN64T | |
対象水銀灯 | 400W |
---|---|
入力容量(VA)(注2) | 112以下 |
定格消費電力 (W) | 100 |
定格光束(lm) | 11,400 |
固有エネルギー消費効率 | 114 lm/W |
本体外形 W/D/H (mm) | 686×305×185 mm |
質量 (kg) | 6.9 |
注2:AC100Vでの入力容量です。
安全規格
電気用品安全法適合